Bảng Giá Xe Vinfast
Kích thước chữ
Mặc định
Lớn
Siêu Lớn
Bảng Giá Xe Vinfast

BẢNG GIÁ XE VINFAST MỚI NHẤT GỒM PIN :
| Dòng xe | Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) |
|---|---|---|
| VF3 | Cơ bản | 299.000.000₫ |
| Nâng cao | 307.000.000₫ | |
| VF5 Plus | Cơ bản | 529.000.000₫ |
| HERIO | — | 499.000.000₫ |
| VF6 | Eco (Cơ bản) | 689.000.000₫ |
| Plus (Cơ bản) | 749.000.000₫ | |
| VF7 | Eco (Cơ bản) | 799.000.000₫ |
| Plus trần thép | 999.000.000₫ | |
| Plus trần kính | 1.019.000.000₫ | |
| VF8 | Eco | 1.069.000.000₫ |
| Plus | 1.199.000.000₫ | |
| VF9 | Eco – Pin CATL 7 chỗ trần thép | 1.499.000.000₫ |
| Plus – Pin CATL 7 chỗ trần thép | 1.699.000.000₫ | |
| Plus – Pin CATL 7 chỗ trần kính | 1.728.000.000₫ | |
| Eco – Pin CATL 6 chỗ trần thép | 1.731.000.000₫ | |
| Plus – Pin CATL 6 chỗ trần kính | 1.760.000.000₫ | |
| Dòng Green | Nerio Green | 668.000.000₫ |
| Limo Green | 749.000.000₫ | |
| VF eVan | Màu cơ bản | 285.000.000₫ |
| Màu nâng cao | 305.000.000₫ |
LIÊN HỆ NGAY NHẬN GIÁ ƯU ĐÃI TỐT : 085-9911-879